全体投票与决议: 2026-03-31

欧洲议会最近的全体投票、通过文本、政党凝聚力分析和投票异常检测

最近的议会活动揭示了欧洲议会中的关键投票模式、政党凝聚力趋势和值得注意的政治动态。 根据欧洲议会数据, 对2026-03-01至2026-03-31投票记录的分析为立法决策和政党纪律提供了见解。

为何重要

关键发现: 投票记录和政党凝聚力数据揭示了欧洲议会中的政治一致性,帮助公民了解其当选代表如何做出立法决定。

最近通过的文本

最近全体会议共通过了 50 份文本:

  • T10-0066/2026 TA-10-2026-0066 2026-03-28
  • T10-0310/2025 TA-10-2025-0310 2026-03-27
  • T10-0294/2025 TA-10-2025-0294 2026-03-26
  • T9-0179/2024 TA-9-2024-0179 2026-03-25
  • T10-0311/2025 TA-10-2025-0311 2026-03-24
  • T10-0027/2026 TA-10-2026-0027 2026-03-23
  • T10-0010/2026 TA-10-2026-0010 2026-03-22
  • T10-0021/2026 TA-10-2026-0021 2026-03-22
  • T10-0261/2025 TA-10-2025-0261 2026-03-21
  • T10-0336/2025 TA-10-2025-0336 2026-03-21
  • T10-0325/2025 TA-10-2025-0325 2026-03-20
  • T10-0295/2025 TA-10-2025-0295 2026-03-20
  • T10-0083/2026 TA-10-2026-0083 2026-03-19
  • T10-0296/2025 TA-10-2025-0296 2026-03-19
  • T10-0281/2025 TA-10-2025-0281 2026-03-18
  • T9-0268/2023 TA-9-2023-0268 2026-03-18
  • T10-0017/2026 TA-10-2026-0017 2026-03-17
  • T10-0270/2025 TA-10-2025-0270 2026-03-17
  • T10-0030/2026 TA-10-2026-0030 2026-03-16
  • T10-0345/2025 TA-10-2025-0345 2026-03-16
  • T10-0075/2026 TA-10-2026-0075 2026-03-15
  • T10-0045/2026 TA-10-2026-0045 2026-03-15
  • T9-0263/2023 TA-9-2023-0263 2026-03-14
  • T9-0257/2023 TA-9-2023-0257 2026-03-14
  • T9-0269/2023 TA-9-2023-0269 2026-03-13
  • T10-0334/2025 TA-10-2025-0334 2026-03-13
  • T10-0277/2025 TA-10-2025-0277 2026-03-12
  • T10-0064/2026 TA-10-2026-0064 2026-03-12
  • T10-0026/2026 TA-10-2026-0026 2026-03-11
  • T10-0265/2025 TA-10-2025-0265 2026-03-11
  • T10-0335/2025 TA-10-2025-0335 2026-03-10
  • T10-0312/2025 TA-10-2025-0312 2026-03-10
  • T9-0258/2023 TA-9-2023-0258 2026-03-09
  • T10-0308/2025 TA-10-2025-0308 2026-03-09
  • T9-0252/2023 TA-9-2023-0252 2026-03-08
  • T10-0301/2025 TA-10-2025-0301 2026-03-08
  • T10-0006/2026 TA-10-2026-0006 2026-03-07
  • T10-0242/2025 TA-10-2025-0242 2026-03-07
  • T10-0287/2025 TA-10-2025-0287 2026-03-06
  • T10-0089/2026 TA-10-2026-0089 2026-03-06
  • T10-0031/2026 TA-10-2026-0031 2026-03-05
  • T10-0020/2026 TA-10-2026-0020 2026-03-05
  • T10-0044/2026 TA-10-2026-0044 2026-03-04
  • T10-0189/2025 TA-10-2025-0189 2026-03-04
  • T10-0065/2026 TA-10-2026-0065 2026-03-03
  • T10-0104/2026 TA-10-2026-0104 2026-03-03
  • T10-0054/2026 TA-10-2026-0054 2026-03-02
  • T10-0092/2026 TA-10-2026-0092 2026-03-02
  • T10-0164/2025 TA-10-2025-0164 2026-03-01
  • T10-0271/2025 TA-10-2025-0271 2026-03-01

深度政治分析

发生了什么

Parliamentary activity from 2026-03-01 to 2026-03-31. Detailed roll-call data unavailable for this period.

时间线

  1. Period: 2026-03-01 to 2026-03-31

为何重要 — 根本原因

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

影响评估

政治

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

经济

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

社会

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

地缘政治

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

战略展望

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

利益相关方视角

政治团体中立

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31
公民社会中立

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31
工商界中立

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31
各国政府积极

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31
公民消极

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31
欧盟机构积极

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31

利益相关方结果矩阵

行动 置信度 政治团体公民社会工商界各国政府公民欧盟机构
Voting outcomes 2026-03-01–2026-03-31中立中立中立赢家输家赢家

SWOT分析

内部 外部

优势

内部积极因素

机会

外部积极因素

  • 在特定立法上的跨党派联盟可以建立更广泛的共识

劣势

内部消极因素

威胁

外部消极因素

  • 不断变化的联盟可能延缓关键文件的立法进展