Senaste parlamentariska aktiviteter avslöjar viktiga röstmönster, partikohesionstrender och anmärkningsvärda politiska dynamiker i Europaparlamentet. Enligt Europaparlamentets uppgifter, analys av omröstningsprotokoll från 2026-03-01 till 2026-03-31 ger insikter om lagstiftningsbeslut och partidisciplin.
Varför Det Spelar Roll
Viktigaste Slutsats: Omröstningsresultat och partikohesionsdata avslöjar politisk samstämmighet i Europaparlamentet och hjälper medborgare att förstå hur deras valda representanter fattar lagstiftningsbeslut.
Nyligen Antagna Texter
50 texter antagna i nyliga plenarsammanträden:
- T10-0066/2026 TA-10-2026-0066 2026-03-28
- T10-0310/2025 TA-10-2025-0310 2026-03-27
- T10-0294/2025 TA-10-2025-0294 2026-03-26
- T9-0179/2024 TA-9-2024-0179 2026-03-25
- T10-0311/2025 TA-10-2025-0311 2026-03-24
- T10-0027/2026 TA-10-2026-0027 2026-03-23
- T10-0010/2026 TA-10-2026-0010 2026-03-22
- T10-0021/2026 TA-10-2026-0021 2026-03-22
- T10-0261/2025 TA-10-2025-0261 2026-03-21
- T10-0336/2025 TA-10-2025-0336 2026-03-21
- T10-0325/2025 TA-10-2025-0325 2026-03-20
- T10-0295/2025 TA-10-2025-0295 2026-03-20
- T10-0083/2026 TA-10-2026-0083 2026-03-19
- T10-0296/2025 TA-10-2025-0296 2026-03-19
- T10-0281/2025 TA-10-2025-0281 2026-03-18
- T9-0268/2023 TA-9-2023-0268 2026-03-18
- T10-0017/2026 TA-10-2026-0017 2026-03-17
- T10-0270/2025 TA-10-2025-0270 2026-03-17
- T10-0030/2026 TA-10-2026-0030 2026-03-16
- T10-0345/2025 TA-10-2025-0345 2026-03-16
- T10-0075/2026 TA-10-2026-0075 2026-03-15
- T10-0045/2026 TA-10-2026-0045 2026-03-15
- T9-0263/2023 TA-9-2023-0263 2026-03-14
- T9-0257/2023 TA-9-2023-0257 2026-03-14
- T9-0269/2023 TA-9-2023-0269 2026-03-13
- T10-0334/2025 TA-10-2025-0334 2026-03-13
- T10-0277/2025 TA-10-2025-0277 2026-03-12
- T10-0064/2026 TA-10-2026-0064 2026-03-12
- T10-0026/2026 TA-10-2026-0026 2026-03-11
- T10-0265/2025 TA-10-2025-0265 2026-03-11
- T10-0335/2025 TA-10-2025-0335 2026-03-10
- T10-0312/2025 TA-10-2025-0312 2026-03-10
- T9-0258/2023 TA-9-2023-0258 2026-03-09
- T10-0308/2025 TA-10-2025-0308 2026-03-09
- T9-0252/2023 TA-9-2023-0252 2026-03-08
- T10-0301/2025 TA-10-2025-0301 2026-03-08
- T10-0006/2026 TA-10-2026-0006 2026-03-07
- T10-0242/2025 TA-10-2025-0242 2026-03-07
- T10-0287/2025 TA-10-2025-0287 2026-03-06
- T10-0089/2026 TA-10-2026-0089 2026-03-06
- T10-0031/2026 TA-10-2026-0031 2026-03-05
- T10-0020/2026 TA-10-2026-0020 2026-03-05
- T10-0044/2026 TA-10-2026-0044 2026-03-04
- T10-0189/2025 TA-10-2025-0189 2026-03-04
- T10-0065/2026 TA-10-2026-0065 2026-03-03
- T10-0104/2026 TA-10-2026-0104 2026-03-03
- T10-0054/2026 TA-10-2026-0054 2026-03-02
- T10-0092/2026 TA-10-2026-0092 2026-03-02
- T10-0164/2025 TA-10-2025-0164 2026-03-01
- T10-0271/2025 TA-10-2025-0271 2026-03-01
Fördjupad Politisk Analys
Vad Hände
Parliamentary activity from 2026-03-01 to 2026-03-31. Detailed roll-call data unavailable for this period.
Tidslinje
- Period: 2026-03-01 to 2026-03-31
Varför Det Spelar Roll — Grundorsaker
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
Konsekvensbedömning
Politisk
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
Ekonomisk
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
Juridisk
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
Geopolitisk
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
Strategisk Utsikt
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
Intressentperspektiv
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
- voting period 2026-03-01–2026-03-31
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
- voting period 2026-03-01–2026-03-31
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
- voting period 2026-03-01–2026-03-31
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
- voting period 2026-03-01–2026-03-31
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
- voting period 2026-03-01–2026-03-31
[AI_ANALYSIS_REQUIRED]
- voting period 2026-03-01–2026-03-31
Intressentutfallsmatris
| Åtgärd | Konfidens | Politiska grupper | Civilsamhälle | Industri | Nationella regeringar | Medborgare | EU-institutioner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voting outcomes 2026-03-01–2026-03-31 | Låg | Neutral | Neutral | Neutral | Vinnare | Förlorare | Vinnare |
SWOT-analys
Styrkor
Interna positiva faktorer
- —
Möjligheter
Externa positiva faktorer
- Tvärgruppsallianser kring specifik lagstiftning kan bygga bredare samförstånd
Svagheter
Interna negativa faktorer
- —
Hot
Externa negativa faktorer
- Skiftande allianser kan fördröja lagstiftningsframsteg i viktiga ärenden