הצבעות והחלטות מליאה: 2026-03-31

הצבעות מליאה אחרונות, טקסטים שאומצו, ניתוח לכידות מפלגתית וחריגות הצבעה בפרלמנט האירופי

פעילויות פרלמנטריות אחרונות חושפות דפוסי הצבעה מרכזיים, מגמות לכידות מפלגתית ודינמיקות פוליטיות בולטות בפרלמנט האירופי. לפי נתוני הפרלמנט האירופי, ניתוח רשומות ההצבעה מ-2026-03-01 עד 2026-03-31 מספק תובנות על קבלת החלטות חקיקתיות ועל משמעת מפלגתית.

מדוע זה חשוב

ממצא מרכזי: רשומות הצבעה ונתוני לכידות מפלגתית חושפים את ההתאמה הפוליטית בפרלמנט האירופי, ומסייעים לאזרחים להבין כיצד נבחריהם מקבלים החלטות חקיקה.

טקסטים שאומצו לאחרונה

50 טקסטים אומצו בישיבות המליאה האחרונות:

  • T10-0066/2026 TA-10-2026-0066 2026-03-28
  • T10-0310/2025 TA-10-2025-0310 2026-03-27
  • T10-0294/2025 TA-10-2025-0294 2026-03-26
  • T9-0179/2024 TA-9-2024-0179 2026-03-25
  • T10-0311/2025 TA-10-2025-0311 2026-03-24
  • T10-0027/2026 TA-10-2026-0027 2026-03-23
  • T10-0010/2026 TA-10-2026-0010 2026-03-22
  • T10-0021/2026 TA-10-2026-0021 2026-03-22
  • T10-0261/2025 TA-10-2025-0261 2026-03-21
  • T10-0336/2025 TA-10-2025-0336 2026-03-21
  • T10-0325/2025 TA-10-2025-0325 2026-03-20
  • T10-0295/2025 TA-10-2025-0295 2026-03-20
  • T10-0083/2026 TA-10-2026-0083 2026-03-19
  • T10-0296/2025 TA-10-2025-0296 2026-03-19
  • T10-0281/2025 TA-10-2025-0281 2026-03-18
  • T9-0268/2023 TA-9-2023-0268 2026-03-18
  • T10-0017/2026 TA-10-2026-0017 2026-03-17
  • T10-0270/2025 TA-10-2025-0270 2026-03-17
  • T10-0030/2026 TA-10-2026-0030 2026-03-16
  • T10-0345/2025 TA-10-2025-0345 2026-03-16
  • T10-0075/2026 TA-10-2026-0075 2026-03-15
  • T10-0045/2026 TA-10-2026-0045 2026-03-15
  • T9-0263/2023 TA-9-2023-0263 2026-03-14
  • T9-0257/2023 TA-9-2023-0257 2026-03-14
  • T9-0269/2023 TA-9-2023-0269 2026-03-13
  • T10-0334/2025 TA-10-2025-0334 2026-03-13
  • T10-0277/2025 TA-10-2025-0277 2026-03-12
  • T10-0064/2026 TA-10-2026-0064 2026-03-12
  • T10-0026/2026 TA-10-2026-0026 2026-03-11
  • T10-0265/2025 TA-10-2025-0265 2026-03-11
  • T10-0335/2025 TA-10-2025-0335 2026-03-10
  • T10-0312/2025 TA-10-2025-0312 2026-03-10
  • T9-0258/2023 TA-9-2023-0258 2026-03-09
  • T10-0308/2025 TA-10-2025-0308 2026-03-09
  • T9-0252/2023 TA-9-2023-0252 2026-03-08
  • T10-0301/2025 TA-10-2025-0301 2026-03-08
  • T10-0006/2026 TA-10-2026-0006 2026-03-07
  • T10-0242/2025 TA-10-2025-0242 2026-03-07
  • T10-0287/2025 TA-10-2025-0287 2026-03-06
  • T10-0089/2026 TA-10-2026-0089 2026-03-06
  • T10-0031/2026 TA-10-2026-0031 2026-03-05
  • T10-0020/2026 TA-10-2026-0020 2026-03-05
  • T10-0044/2026 TA-10-2026-0044 2026-03-04
  • T10-0189/2025 TA-10-2025-0189 2026-03-04
  • T10-0065/2026 TA-10-2026-0065 2026-03-03
  • T10-0104/2026 TA-10-2026-0104 2026-03-03
  • T10-0054/2026 TA-10-2026-0054 2026-03-02
  • T10-0092/2026 TA-10-2026-0092 2026-03-02
  • T10-0164/2025 TA-10-2025-0164 2026-03-01
  • T10-0271/2025 TA-10-2025-0271 2026-03-01

ניתוח פוליטי מעמיק

מה קרה

Parliamentary activity from 2026-03-01 to 2026-03-31. Detailed roll-call data unavailable for this period.

ציר זמן

  1. Period: 2026-03-01 to 2026-03-31

מדוע זה חשוב — סיבות שורש

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

הערכת השפעה

פוליטי

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

כלכלי

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

חברתי

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

גיאופוליטי

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

תחזית אסטרטגית

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

נקודות מבט של בעלי עניין

קבוצות פוליטיותניטרליבינוני

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31
חברה אזרחיתניטרליבינוני

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31
תעשייהניטרליבינוני

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31
ממשלות לאומיותחיוביגבוה

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31
אזרחיםשלילינמוך

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31
מוסדות האיחוד האירופיחיוביגבוה

[AI_ANALYSIS_REQUIRED]

  • voting period 2026-03-01–2026-03-31

מטריצת תוצאות בעלי עניין

פעולה ביטחון קבוצות פוליטיותחברה אזרחיתתעשייהממשלות לאומיותאזרחיםמוסדות האיחוד האירופי
Voting outcomes 2026-03-01–2026-03-31נמוךניטרליניטרליניטרלימרוויחמפסידמרוויח

ניתוח SWOT

פנימי חיצוני

חוזקות

גורמים פנימיים חיוביים

הזדמנויות

גורמים חיצוניים חיוביים

  • בריתות חוצות מפלגות בחקיקה ספציפית יכולות לבנות קונצנזוס רחב יותר

חולשות

גורמים פנימיים שליליים

איומים

גורמים חיצוניים שליליים

  • בריתות משתנות עלולות לעכב התקדמות חקיקתית בתיקים מרכזיים